0
40
80
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
1Plouzane A C | 87 | 20 | 17 | 1 | 2 | 823 | 184 | 639 | 14 | 1 | |
2U S Tours | 86 | 19 | 18 | 0 | 1 | 716 | 178 | 538 | 11 | 0 | |
3R C St Sebastien Bse Goulaine | 71 | 19 | 16 | 0 | 3 | 685 | 220 | 465 | 8 | 1 | |
4R Auray C | 68 | 19 | 14 | 0 | 5 | 561 | 191 | 370 | 10 | 2 | |
5S C O R C Angers | 44 | 20 | 9 | 0 | 11 | 458 | 455 | 3 | 4 | 4 | |
6F C Y Rugby | 37 | 16 | 8 | 0 | 8 | 375 | 472 | -97 | 3 | 2 | |
7S C Chinonais | 36 | 19 | 7 | 1 | 11 | 299 | 418 | -119 | 3 | 2 | |
8R C Trignacais | 33 | 19 | 7 | 0 | 12 | 303 | 394 | -91 | 3 | 4 | |
9Rugby Club Baulois | 32 | 19 | 6 | 0 | 13 | 296 | 416 | -120 | 6 | 2 | |
9R C Sablais | 32 | 18 | 7 | 0 | 11 | 278 | 451 | -173 | 3 | 1 | |
11Grandchamp R C | 7 | 19 | 2 | 0 | 17 | 204 | 762 | -558 | 1 | 0 | |
12U S St Pierre Des Corps | -1 | 17 | 0 | 0 | 17 | 53 | 910 | -857 | 0 | 1 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires