DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
PTS | J | G | N | P | + | - | DIF | E+ | E- | BO | BD | ||
1 | Tours | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 411 | 44 | 367 | 58 | 4 | 6 | 0 |
2 | Blois | 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 204 | 94 | 110 | 27 | 10 | 2 | 0 |
3 | Auxerre | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 216 | 68 | 148 | 33 | 7 | 4 | 0 |
4 | Châteauroux | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 107 | 135 | -28 | 12 | 18 | 0 | 0 |
5 | Issoudun | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 112 | 211 | -99 | 15 | 31 | 0 | 0 |
6 | Gueret | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 118 | 112 | 6 | 13 | 13 | 0 | 1 |
7 | Chinon | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 109 | 123 | -14 | 9 | 8 | 1 | 2 |
8 | Joué les Tours | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 129 | 137 | -8 | 18 | 17 | 0 | 0 |
9 | Montluçon | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 47 | -27 | 2 | 6 | 0 | 0 |
10 | Sancerre | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 96 | 157 | -61 | 9 | 21 | 0 | 1 |
11 | Pithiviers | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 43 | 225 | -182 | 5 | 30 | 0 | 2 |
12 | La Châtre | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 33 | 245 | -212 | 4 | 40 | 0 | 0 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
Commentaires