0
40
80
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
PTS | J | G | N | P | + | - | DIF | E+ | E- | BO | BD | ||
1 | Tours | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 197 | 69 | 128 | 25 | 6 | 3 | 0 |
2 | Blois | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 149 | 97 | 52 | 11 | 6 | 1 | 1 |
3 | Châteauroux | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 122 | 88 | 34 | 16 | 4 | 2 | 1 |
4 | Issoudun | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 139 | 126 | 13 | 10 | 8 | 1 | 2 |
5 | Auxerre | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 97 | 66 | 31 | 13 | 2 | 1 | 3 |
6 | Sancerre | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 97 | 98 | -1 | 4 | 10 | 0 | 2 |
7 | Gueret | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 86 | 88 | -2 | 6 | 9 | 0 | 2 |
8 | Montluçon | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 68 | 53 | 15 | 7 | 5 | 0 | 1 |
9 | Chinon | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 69 | 98 | -29 | 5 | 11 | 0 | 1 |
10 | La Châtre | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 38 | 125 | -87 | 1 | 16 | 0 | 1 |
11 | Pithiviers | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 77 | 165 | -88 | 6 | 22 | 0 | 1 |
12 | Joué les Tours | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 52 | 118 | -66 | 6 | 11 | 0 | 0 |
Commentaires